0-1 Перерыв | 6.40БОЛОНЬЯ | 3.25Ничья | 1.70ЮВЕНТУС | 26 |
0-0 1H 34' | 2.96РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2.29Ничья | 3.60АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 33 |
0-0 Перерыв | 2.98ЛИЛЛЬ | 2.37Ничья | 3.08МАРСЕЛЬ | 25 |
0-0 1H 3' | 1.14Спортинг Лиссабон | 7.40Ничья | 14.00Жил Висенте | 26 |
1-0 1H 26' | 1.40New York City FC | 4.20Ничья | 7.50FC Cincinnati | 29 |
0-0 1H 37' | 2.72Gremio Porto Alegre | 2.39Ничья | 3.37Santos | 27 | |
0-0 1H 36' | 6.20Vasco da Gama (n) | 2.82Ничья | 1.76Palmeiras | 26 |
2-1 1H 35' | 1.34ДЕПОРТИВО ЛА-КОРУНЬЯ | 4.23Ничья | 9.80Albacete Balompie | 24 |
0-0 2H 0' | 2.60Химнасия | 2.06Ничья | 4.72CA Platense | 23 | |
0-1 2H 0' | 7.10San Martin San Juan | 3.29Ничья | 1.57CA Aldosivi | 24 |
1-0 1H 20' | 2.07FH Hafnarfjordur | 3.61Ничья | 2.92Valur Reykjavik | 29 |
1-2 2H 44' | 60.00Otelul Galati | 5.60Ничья | 1.10AFC Hermannstadt | 10 |
1-0 1H 36' | 1.56Deportes Iquique | 3.37Ничья | 6.00Huachipato FC | 27 |
1-0 1H 36' | 1.44Atletico Goianiense | 3.36Ничья | 9.00Gremio Novorizontino | 22 |
1-1 2H 28' | 1.99Radnicki 1923 | 2.07Ничья | 7.30Mladost Lucani | 8 |
1-2 2H 32' | 14.00AC Trento | 4.00Ничья | 1.25Atalanta U23 | 9 | |
0-1 2H 34' | 11.50Vis Pesaro | 3.25Ничья | 1.37Pontedera | 9 |
2-1 2H 28' | 1.22Vllaznia Shkoder (n) | 3.82Ничья | 14.00FC Dinamo City | 9 |
2-2 2H 32' | 4.92Decic Tuzi | 1.33Ничья | 5.10Otrant-Olympic | 8 | |
1-0 2H 33' | 1.073Jedinstvo Bijelo Polje | 5.00Ничья | 46.00Jezero Plav | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.044Sutjeska Niksic | 5.50Ничья | 75.00Bokelj Kotor | 8 |
0-0 2E 5' | 5.40Al Ahli Doha (ET) | 1.28Ничья | 6.10Qatar SC (ET) | 8 |
1-0 2H 0' | 1.40CF Os Belenenses | 3.43Ничья | 8.40Fafe | 10 |
0-0 2H 34' | 5.40Марокко U20 | 1.34Ничья | 5.20Nigeria U20 | 8 |
0-0 1H 36' | 2.31Deportivo Pasto | 2.32Ничья | 3.86Fortaleza C.E.I.F. | 15 |
0-0 2H 32' | 5.20Delfin SC | 1.34Ничья | 5.30Orense SC | 8 |
0-1 1H 36' | Academia del Balompie Boliviano | Ничья | Club Bolivar | 0 |
3-2 2H 29' | 1.20Sport Boys Association | 4.40Ничья | 17.00Alianza Universidad Huanuco | 9 |
1-0 2H 32' | 1.29Juventud Las Piedras | 3.67Ничья | 13.50Liverpool Montevideo | 9 |
0-0 1H 6' | 3.14Floresta EC | 2.75Ничья | 2.28Retro Camaragibe | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.21Ypiranga Erechim | 2.82Ничья | 3.17CSA Maceio | 15 |
0-0 1H 37' | 1.25Internacional RS (w) | 3.93Ничья | 10.00AE 3B da Amazonia (w) | 14 |
0-0 Перерыв | Comunicaciones Agronomia | Ничья | Brown de Adrogue | 0 | |
0-1 2H 2' | Deportivo Liniers | Ничья | Argentino de Merlo | 2 | |
0-0 Перерыв | Sportivo Dock Sud | Ничья | UAI Urquiza | 0 |
0-0 1H 6' | 2.11Internacional FC de Palmira (n) | 2.87Ничья | 3.35Orsomarso SC | 15 |
1-0 1H 36' | 1.39Brujas de Salamanca | 3.39Ничья | 7.10General Velasquez | 16 |
1-0 1H 36' | 1.25Inter San Carlos | 4.14Ничья | 8.80Escorpiones de Belen | 16 |
1-0 Перерыв | Central Cordoba de Rosario | Ничья | CA Puerto Nuevo | 0 |
0-1 Перерыв | 1.84-0.25БОЛОНЬЯ | 2.08+0.25ЮВЕНТУС | 26 | |
0-1 Перерыв | 2.28-0.50БОЛОНЬЯ | 1.70+0.50ЮВЕНТУС | 26 | |
0-1 Перерыв | 2.88-0.75БОЛОНЬЯ | 1.45+0.75ЮВЕНТУС | 26 | |
0-1 Перерыв | 1.440.00БОЛОНЬЯ | 2.920.00ЮВЕНТУС | 26 |
0-0 Перерыв | 2.010.00ЛИЛЛЬ | 1.910.00МАРСЕЛЬ | 25 | |
0-0 Перерыв | 1.56+0.25ЛИЛЛЬ | 2.56-0.25МАРСЕЛЬ | 25 | |
0-0 Перерыв | 2.66-0.25ЛИЛЛЬ | 1.52+0.25МАРСЕЛЬ | 25 | |
0-0 Перерыв | 1.40+0.50ЛИЛЛЬ | 3.08-0.50МАРСЕЛЬ | 25 |
0-0 1H 3' | 2.01-2.25Спортинг Лиссабон | 1.91+2.25Жил Висенте | 26 | |
0-0 1H 3' | 1.77-2.00Спортинг Лиссабон | 2.17+2.00Жил Висенте | 26 | |
0-0 1H 3' | 2.28-2.50Спортинг Лиссабон | 1.70+2.50Жил Висенте | 26 |
1-0 1H 26' | 1.910.00New York City FC | 2.010.00FC Cincinnati | 29 | |
1-0 1H 26' | 2.21-0.25New York City FC | 1.74+0.25FC Cincinnati | 29 | |
1-0 1H 26' | 1.66+0.25New York City FC | 2.35-0.25FC Cincinnati | 29 |
2-1 1H 35' | 2.04-0.25ДЕПОРТИВО ЛА-КОРУНЬЯ | 1.88+0.25Albacete Balompie | 24 | |
2-1 1H 35' | 2.38-0.50ДЕПОРТИВО ЛА-КОРУНЬЯ | 1.64+0.50Albacete Balompie | 24 | |
2-1 1H 35' | 1.600.00ДЕПОРТИВО ЛА-КОРУНЬЯ | 2.470.00Albacete Balompie | 24 |
1-0 1H 20' | 2.53+0.25FH Hafnarfjordur | 1.55-0.25Valur Reykjavik | 29 | |
1-0 1H 20' | 2.07+0.50FH Hafnarfjordur | 1.83-0.50Valur Reykjavik | 29 | |
1-0 1H 20' | 1.89+0.75FH Hafnarfjordur | 2.01-0.75Valur Reykjavik | 29 |
1-2 2H 44' | 1.450.00Otelul Galati | 2.810.00AFC Hermannstadt | 10 | |
1-2 2H 44' | 3.85-0.25Otelul Galati | 1.25+0.25AFC Hermannstadt | 10 |
1-0 1H 36' | 1.81+0.25Deportes Iquique | 2.09-0.25Huachipato FC | 27 | |
1-0 1H 36' | 2.280.00Deportes Iquique | 1.680.00Huachipato FC | 27 |
1-0 1H 36' | 2.070.00Atletico Goianiense | 1.830.00Gremio Novorizontino | 22 | |
1-0 1H 36' | 1.60+0.25Atletico Goianiense | 2.42-0.25Gremio Novorizontino | 22 |
2-0 2H 16' | 1.97-0.25Koper | 1.87+0.25Domzale | 8 | |
2-0 2H 16' | 2.31-0.50Koper | 1.60+0.50Domzale | 8 |
1-1 2H 28' | 1.99-0.50Radnicki 1923 | 1.85+0.50Mladost Lucani | 8 | |
1-1 2H 28' | 1.72-0.25Radnicki 1923 | 2.13+0.25Mladost Lucani | 8 |
1-2 2H 32' | 1.740.00AC Trento | 2.110.00Atalanta U23 | 9 | |
1-2 2H 32' | 2.63-0.25AC Trento | 1.45+0.25Atalanta U23 | 9 | |
2-1 2H 33' | Arezzo | Gubbio | 0 | |
0-1 2H 34' | 2.09-0.25Vis Pesaro | 1.75+0.25Pontedera | 9 | |
0-1 2H 34' | 1.140.00Vis Pesaro | 4.330.00Pontedera | 9 | |
3-1 2H 29' | 1.650.00КАТАНИЯ | 2.230.00FC Giugliano 1928 | 7 | |
3-1 2H 29' | 2.51-0.25КАТАНИЯ | 1.50+0.25FC Giugliano 1928 | 7 | |
1-5 2H 31' | 2.260.00Benevento | 1.630.00Juventus Next Gen | 7 | |
1-5 2H 31' | 1.52+0.25Benevento | 2.47-0.25Juventus Next Gen | 7 | |
2-0 2H 32' | 2.110.00Potenza | 1.740.00AZ Picerno | 8 | |
2-0 2H 32' | 1.36+0.25Potenza | 2.92-0.25AZ Picerno | 8 |
2-1 2H 28' | 1.870.00Vllaznia Shkoder (n) | 1.890.00FC Dinamo City | 9 | |
2-1 2H 28' | 1.28+0.25Vllaznia Shkoder (n) | 2.92-0.25FC Dinamo City | 9 |
1-0 2H 0' | 1.880.00CF Os Belenenses | 1.960.00Fafe | 10 | |
1-0 2H 0' | 2.38-0.25CF Os Belenenses | 1.56+0.25Fafe | 10 |
2-0 2H 34' | 2.040.00Deportivo Maritimo | 1.760.00Real Murcia Imperial CF | 7 | |
2-0 2H 34' | 1.44+0.25Deportivo Maritimo | 2.56-0.25Real Murcia Imperial CF | 7 |
0-0 2H 34' | 1.960.00Марокко U20 | 1.880.00Nigeria U20 | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.25+0.25Марокко U20 | 3.43-0.25Nigeria U20 | 8 |
0-0 1H 36' | 1.90-0.25Deportivo Pasto | 1.98+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.31-0.50Deportivo Pasto | 1.64+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 15 |
0-0 2H 32' | 1.910.00Delfin SC | 1.930.00Orense SC | 8 | |
0-0 2H 32' | 3.56-0.25Delfin SC | 1.23+0.25Orense SC | 8 |
0-1 1H 36' | Academia del Balompie Boliviano | Club Bolivar | 0 |
3-2 2H 29' | 1.690.00Sport Boys Association | 2.170.00Alianza Universidad Huanuco | 9 | |
3-2 2H 29' | 2.44-0.25Sport Boys Association | 1.53+0.25Alianza Universidad Huanuco | 9 |
1-0 2H 32' | 2.490.00Juventud Las Piedras | 1.510.00Liverpool Montevideo | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.47+0.25Juventud Las Piedras | 2.58-0.25Liverpool Montevideo | 9 |
2-0 1H 37' | 1.96-0.50Deportes Copiapo | 1.88+0.50Deportes Temuco | 14 | |
2-0 1H 37' | 1.64-0.25Deportes Copiapo | 2.25+0.25Deportes Temuco | 14 |
2-0 2H 29' | America Mineiro (w) | Fluminense (w) | 0 | |
0-0 1H 37' | 1.78-1.25Internacional RS (w) | 2.02+1.25AE 3B da Amazonia (w) | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.06-1.50Internacional RS (w) | 1.74+1.50AE 3B da Amazonia (w) | 14 |
0-0 Перерыв | Comunicaciones Agronomia | Brown de Adrogue | 0 | |
0-1 2H 2' | 1.880.00Deportivo Liniers | 1.960.00Argentino de Merlo | 2 | |
0-1 2H 2' | 2.51-0.25Deportivo Liniers | 1.50+0.25Argentino de Merlo | 2 | |
0-0 Перерыв | Sportivo Dock Sud | UAI Urquiza | 0 |
0-0 1H 6' | 1.90-0.25Internacional FC de Palmira (n) | 1.94+0.25Orsomarso SC | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.11-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 1.74+0.50Orsomarso SC | 15 |
1-0 1H 36' | 1.840.00Brujas de Salamanca | 1.960.00General Velasquez | 16 | |
1-0 1H 36' | 2.25-0.25Brujas de Salamanca | 1.60+0.25General Velasquez | 16 |
1-0 1H 36' | 1.74-0.25Inter San Carlos | 1.96+0.25Escorpiones de Belen | 16 | |
1-0 1H 36' | 2.06-0.50Inter San Carlos | 1.64+0.50Escorpiones de Belen | 16 |
1-0 Перерыв | Central Cordoba de Rosario | CA Puerto Nuevo | 0 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?