6-1 HT | 1.18GKS ကာတိုဝစ်(w) | 4.78သရေ | 8.80Pogon Tczew (w) | 7 | |
1-0 1H 12' | 1.14Czarni Sosnowiec (w) | 5.60သရေ | 8.40ဆလက် ရိုကလော (w) | 14 |
1-0 1H 12' | 1.40Czarni Sosnowiec (w) | 2.89သရေ | 8.80ဆလက် ရိုကလော (w) | 14 |
1-0 1H 12' | 1.92-1.00Czarni Sosnowiec (w) | 1.78+1.00ဆလက် ရိုကလော (w) | 14 | |
1-0 1H 12' | 1.72-0.75Czarni Sosnowiec (w) | 1.98+0.75ဆလက် ရိုကလော (w) | 14 |
6-1 HT GKS ကာတိုဝစ်(w) -vs- Pogon Tczew (w) | ||
---|---|---|
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 1.889.50ဂိုးအောက် | 7 |
6-1 HT GKS ကာတိုဝစ်(w) -vs- Pogon Tczew (w) | ||
1.639.25ဂိုးပေါ်် | 2.079.25ဂိုးအောက် | 7 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.784.50ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 1.974.25ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
---|---|---|
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||||
---|---|---|---|---|
26.000 - 1 | 2.792 - 3 | 1.614 - 6 | 4.277 နှင့်အထက် | 14 |
6-1 HT GKS ကာတိုဝစ်(w) -vs- Pogon Tczew (w) | ||
---|---|---|
GKS ကာတိုဝစ်(w) | သရေ | Pogon Tczew (w) |
11.006 - 125.006 - 2115.006 - 3175.006 - 4175.006 - 54.897 - 111.007 - 250.007 - 3175.007 - 4175.007 - 54.328 - 19.808 - 244.008 - 3175.008 - 4175.008 - 55.709 - 113.009 - 260.009 - 3160.009 - 4175.009 - 510.0010 - 122.0010 - 2105.0010 - 3175.0010 - 4175.0010 - 5 | 9.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
Czarni Sosnowiec (w) | သရေ | ဆလက် ရိုကလော (w) |
26.001 - 09.202 - 013.002 - 16.403 - 09.203 - 126.003 - 26.604 - 09.604 - 127.004 - 2105.004 - 39.205 - 013.005 - 138.005 - 2160.005 - 3175.005 - 4 | 38.001 - 138.002 - 2110.003 - 3175.004 - 44.45AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 110.001 - 2175.001 - 3175.001 - 4160.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
1-0 1H 12' Czarni Sosnowiec (w) -vs- ဆလက် ရိုကလော (w) | ||
---|---|---|
Czarni Sosnowiec (w) | သရေ | ဆလက် ရိုကလော (w) |
3.271 - 02.552 - 012.502 - 13.983 - 019.503 - 1150.003 - 29.404 - 046.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 16.001 - 1120.002 - 2150.003 - 318.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 150.001 - 2150.001 - 3150.002 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။